
Photos non contractuelles
![]()
Enceinte LED flottante Intex
Prix
20,30 €
Prix de base
36,90 €
En savoir plus
|
Photos non contractuelles
Heatermax Compact est idéale pour chauffer les piscines ayant un volume d'eau inférieur à 25m³. Avec un boîtier en acier inoxydable galvanisé et un échangeur en titane, Heatermax compact est conçue par Ubbink pour être fiable et durable.
Effectuez vos achats en toute sécurité grâce à plusieurs modes de règlement.
Bénéficiez de la livraison gratuite pour toute commande supérieure à 150€.
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous conseiller avant ou après commande.
Heatermax Compact est une pompe à chaleur à faible encombrement donc l'installation est extrêmement simple : elle se branche directement sur une prise électrique classique en un instant et peut être installée en série juste après votre système de filtration sans avoir besoin d'une dérivation de tuyau avec un by-pass comme c'est habituellement le cas pour les pompes à chaleur.
Robuste et performante, elle bénéficie des dernières avancées du secteur tel qu'un écran numérique permettant un réglage simple de la température souhaitée pour l'eau de votre piscine jusqu'à 40°C. Quand à ses aspects techniques et matériels, elle est dotée d'une coque robuste en acier inoxydable galvanisé, d'un échangeur avec tube en titane lui permettant de fonctionner à l'eau salée, d'un contrôleur de débit automatique, un compresseur Mitsubishi ou Hitachi de haute qualité et un ventilateur silencieux.
|
|
Modèle | Heatermax Compact 10 | Heatermax Compact 20 | Heatermax Compact 25 |
Performances chauffage conditions : Air 27°C / Eau 27°C | |||
Puissance de chauffage | 2,50 kW | 4,20 kW | 5,50 kW |
Consommation | 0,59 kW | 0,91 kW | 1,31 kW |
Coefficient de performance (COP) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Performances chauffage conditions : Air 15°C / Eau 26°C | |||
Puissance de chauffage | 1,90 kW | 3,20 kW | 4,20 kW |
Consommation | 0,56 kW | 0,91 kW | 1,20 kW |
Coefficient de performance (COP) | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Volume bassin max recommandé* (Zone A) | 10 m3 | 20 m3 | 25 m3 |
Volume bassin max recommandé* (Zone B) | 15 m3 | 25 m3 | 30 m3 |
Volume bassin max recommandé* (Zone C) | 20 m3 | 30 m3 | 35 m3 |
Alimentation | 220-240V - 50Hz / monophasée | ||
Câble d'alimentation | 2,5m / prise avec disjoncteur différentiel (Fi) | ||
Courant nominal | 2,6 A | 4,4 A | 5,8 A |
Fusible recommandé | 10 A | 10 A | 10 A |
Température de l'eau réglable | 15°C - 40°C | 15°C - 35°C | |
Température de fonctionnement (air) | 12°C - 42°C | 12°C - 43°C | |
Longueur | 310 mm | 434 mm | 437 mm |
Largeur | 356,5 mm | 432,5 mm | 462 mm |
Hauteur | 365 mm | 460 mm | 521 mm |
Poids | 18 kg | 26 kg | 27 kg |
Niveau de bruit à 1 mètre | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Niveau de bruit à 10 mètres | 48 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
Entrée / Sortie | 38/32 mm | ||
Compresseur | Rotation / Mitsubishi | Rotation / Hitachi | Rotation / GMCC |
Boîtier / Coque | Acier inoxydable galvanisé | ||
Échangeur thermique | Titane (dans récipient PVC) | ||
Pression d'eau max. | 15 kPa | 5 kPa | |
Débit d'eau recommandé minimum | 2 m3/h | 2,5 - 3,5 m3/h | |
Réfrigérant | Gaz R32 |
|
* Le volume de piscine recommandé est donné à titre indicatif pour une période d'avril à octobre. La puissance nécessaire de la pompe à chaleur peut varier selon plusieurs critères :
N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour une étude précise de votre situation en fonction de vos besoins. |
Fiche technique
Téléchargement
Heatermax Compact est idéale pour chauffer les piscines ayant un volume d'eau inférieur à 25m³. Avec un boîtier en acier inoxydable galvanisé et un échangeur en titane, Heatermax compact est conçue par Ubbink pour être fiable et durable.